發(fā)布時間:2016-11-22新聞來源: 中國防水網(wǎng)
11月8日,工信部官網(wǎng)發(fā)布《國家鼓勵的有毒有害原料(產(chǎn)品)替代品目錄(2016年版)》(征求意見稿)(以下簡稱“《目錄》”)?!?/span>目錄》由工信部會同科技部、環(huán)境保護部對《國家鼓勵的有毒有害原料(產(chǎn)品)替代品目錄(2012年版)》進(jìn)行修訂后形成,其主要目的在于進(jìn)一步引導(dǎo)企業(yè)開發(fā)、使用低毒低害和無毒無害原料,削減生產(chǎn)過程中有毒有害物質(zhì)的產(chǎn)生和污染物排放。
《目錄》列出了研發(fā)類(指急需進(jìn)行開發(fā)的原料產(chǎn)品)、應(yīng)用類(指已開發(fā)成功、具有較好推廣使用前景、尚未實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的原料產(chǎn)品)和推廣類(指已經(jīng)成熟、需要加大推廣力度、擴大使用范圍的原料產(chǎn)品)三大類共73種原料產(chǎn)品。
在這73種替代品中,涉及防水涂料、高分子防水卷材等防水材料的原輔材料眾多?!赌夸洝愤€在推廣類中明確提出以水性高彈性防水涂料替代溶劑型聚氨酯防水涂料,水性環(huán)氧樹脂涂料替代溶劑型環(huán)氧樹脂涂料等。詳情見下表:
《國家鼓勵的有毒有害原料(產(chǎn)品)替代品目錄(2016年版)》
(征求意見稿)(與防水材料相關(guān)部分)
| 序號 | 替代品名稱 | 被替代品名稱 | 替代品主要成分 | 適用范圍 |
| 應(yīng)用類 | ||||
| 1 | 無 PAHs 芳烴油 | 含 PAHs 芳烴油 | 分為環(huán)烷油、植物瀝青和 芳烴抽出油 | 橡膠制品 |
| 2 | 橡膠硫化促進(jìn)劑 ZBEC | 橡膠硫化促進(jìn)劑 (PZ、BZ、EZ) | 二芐基二硫代氨基甲酸鋅 | |
| 3 | 硫磺給予體 TB710 | 橡膠硫化促進(jìn)劑 DTDM | 對叔丁基苯酚二硫化物, 不產(chǎn)生亞硝酸胺 | |
| 推廣類 | ||||
| 4 | 鋅基復(fù)合熱穩(wěn)定劑 | 鋇鎘鋅熱穩(wěn)定劑 | 有機酸鋅鹽、水滑石等 | PVC 壓延膜制品 |
| 5 | 水性高彈性防水涂料 | 溶劑型聚氨酯防水涂 料 | 丙烯酸酯乳液、填料、助 劑 | 建筑物和鋼筋水泥構(gòu) 件的防水 |
| 6 | 水性環(huán)氧樹脂涂料 | 溶劑型環(huán)氧樹脂涂料 | 水性環(huán)氧乳液、水性環(huán)氧 固化劑 | 防腐涂料中的主要成 膜物 |
| 7 | 對苯二甲酸二辛酯 | 鄰苯二甲酸類增塑劑 | 對苯二甲酸二辛酯 | PVC 制品用增塑劑 |
| 8 | 橡膠硫化促進(jìn)劑 TBzTD | 橡膠硫化促進(jìn)劑 TMTD | 二硫化四芐基秋蘭姆 | 橡膠制品 |
| 9 | 促進(jìn)劑 ZBOP70 | 硫化促進(jìn)劑 DPG | 二烷基二硫代磷酸鋅 | |
| 10 | 綠色環(huán)保顆粒再生 膠 | 再生膠 | 天然橡膠、合成橡膠、炭 黑、硫磺等,其中多環(huán)芳 烴濃度≤122.7mg/kg | |
| 11 | 橡膠硫化劑促進(jìn)劑 DTDC | 橡膠硫化促進(jìn)劑 DTDM | N,N-二硫代二己內(nèi)酰胺 | |
官方微信
賽特官網(wǎng)